Poulet BBQ
et Côtes levées
Poulet BBQ
Servi avec sauce, petit pain, salade de choux et patates frites
| + Frites | + Poutine | |
|---|---|---|
| Poulet entier | 28,50 $ | ND |
| Demi poulet | 19,69 $ | ND |
| Cuisse | 12,86 $ | 16,80 $ |
| Poitrine | 14,50 $ | 17,75 $ |
| 2 Cuisses de poulet | 17,00 $ | ND |
| 2 Poitrines de poulet | 20,99 $ | ND |
| Hot-Chicken | 13,99 $ | ND |
| 4 Doigts de poulet | 14,13 $ | ND |
| Croquettes de poulet (6) | 12,17 $ | ND |
| Croquettes de poulet (12) | 17,42 $ | ND |
| Ailes de poulet (assiette pour 6 mcx) | 12,75 $ | ND |
| Ailes de poulet (assiette pour 8 mcx) | 15,42 $ | ND |
Ailes de poulet
Servi avec pain, sauce et salade de choux
LES AILES DE POULET McCAIN
| Prix | |
|---|---|
| Ailes, frites, sauce et salade de choux (12 mcx) | 17,13 $ |
| Ailes, et mini poutine (12 mcx) | 19,27 $ |
| Ailes, et mini poutine italienne (12 mcx) | 20,34 $ |
| Ailes, et salade César (12 mcx) | 19,27 $ |
| Ailes, et spaghetti (12 mcx) | 20,34 $ |
| Ailes, seule (à l’unité) minimum 5 ailes | 1,49 $ |
Côtes Levées
Servi avec riz, patates Grecques ou frites,
salade du chef ou césar
| Prix | |
|---|---|
| Demi portion | 19,00 $ |
| Entier | 28,00 $ |
| COMBOS - Cuisse de poulet et côtes levées | 23,00 $ |
| COMBOS - Poitrine de poulet et côtes levées | 25,00 $ |
| COMBOS - Ailes de poulet et côtes levées | 25,00 $ |
Breuvages
| Prix | |
|---|---|
| Liqueurs (355ml) | 2,50 $ |
| Pepsi 2L | 3,99 $ |
| Jus de pomme | 2,99 $ |
| Pepsi 591 ml | 2,99 $ |
Desserts
| Prix | |
|---|---|
|
Pizza dessert 9’’ + 1 Pepsi (Contient des noix de Grenoble) | 9,49 $ |
| Gâteau au chocolat McCain 280g | 4,99 $ |
| Gâteau menu du jour | 3,75 $ |
|
Poutine dessert Des frites de gâteau croustillantes nappées d’une délicieuse sauce, recouvertes de mini guimauves moelleuses | 8,99 $ |



